AI Digital Library Construction Services
AI Digital Library Construction Services for High-Throughput Screening
Technical Overview
Nanjing ProNet Biotech offers advanced AI-powered digital library construction services, specializing in high-throughput screening for gene and protein interactions. Our innovative AI system simulates vast species' gene pools, building comprehensive digital libraries that cover full-length cDNA for each species. These digital libraries are optimized for high-throughput screening technologies, enabling precise and rapid gene screening for protein interactions, transcription factors (TFs), and other molecular targets.
Digital Library Types
We offer a variety of digital libraries tailored to different research needs, including transcription factor libraries, whole genome libraries, and species-specific libraries.
Transcription Factor Digital Library
Species | Latin Name | TF amount |
Soybean | Glycine Max | 6150 |
Barley | Hordeum vulgare | 2620 |
Tomato | Solanum lycopersicum | 1845 |
Potato | Solanum tuberosum | 2405 |
Western balsam poplar | Populus trichocarpa | 4224 |
Upland cotton | Gossypium hirsutum | 5022 |
Cassava | Manihot esculenta | 2676 |
Apple | Malus domestica | 3119 |
Wheat | Triticum aestivum | 3606 |
Maize | Zea mays | 3308 |
Oilseed rape | Brassica napus | 5985 |
Melon | Cucumis melo | 1537 |
Strawberry | Fragaria x ananassa | 1247 |
Peach | Prunus persica | 2780 |
Kiwi fruit | Actinidia chinensis | 2296 |
Peanut | Arachis hypogaea | 799 |
Cabbage | Brassica oleracea | 4272 |
Chinese cabbage | Brassica rapa | 4127 |
Pyrus bretschneideri | Pyrus bretschneideri | 2353 |
Pepper | Capsicum annuum | 1666 |
Arabidopsis | Arabidopsis thaliana | 2296 |
Whole Genome Digital Library
Species | Latin Name | Whole gene |
Arabidopsis | Arabidopsis thaliana | 27434 |
Soybean | Glycine max | 55799 |
Rice | Oryza sativa | 43649 |
Maize | Zea mays | 39299 |
Dendrobium officinale | Dendrobium nobile | 29000 |
Candidatus Liberibacter asiaticus | Candidatus Liberibacter asiaticus str psy62 | 1102 |
Homo sapiens | Homo sapiens | 23391 |
Mus musculus | Mus musculus | 21615 |
Sewer rat | Rattus norvegicus | 21270 |
Zebra fish | Danio rerio | 24664 |
Drosophila melanogaster | Drosophila melanogaster | 13458 |
Escherichia coli | Escherichia coli | 4363 |
Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | 6039 |
Schizosaccharomyces pombe | Schizosaccharomyces pombe | 5128 |
Caenorhabditis elegans | Caenorhabditis elegans | 19694 |
Candida albicans | Candida albicans | 5974 |
Methanococcus jenni | Methanocaldococcus jannaschii | 1773 |
Dictyostelium discoideum | Dictyostelium discoideum | 12622 |
Capsule-less Yeast | Ajellomyces capsulatus | 9199 |
Wuchereria malayi | Brugia malayi | 8743 |
Campylobacter jejuni | Campylobacter jejuni | 1620 |
Coryneella carinii | Cladophialophora carrionii | 11170 |
Dragon worm | Dracunculus medinensis | 10834 |
Enterococcus faecium | Enterococcus faecium | 2823 |
Chromoblastomyces pedroso | Fonsecaea pedrosoi | 12509 |
Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 1662 |
Helicobacter pylori | Helicobacter pylori | 1538 |
Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | 5727 |
Leishmania infantum | Leishmania infantum | 7924 |
Madureira mycelitis | Madurella mycetomatis | 9561 |
Mycobacterium leprae | Mycobacterium leprae | 1602 |
Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | 3988 |
Mycobacterium ulcerans | Mycobacterium ulcerans | 9033 |
Neisseria gonorrhoeae | Neisseria gonorrhoeae | 2106 |
Nocardia brasiliensis | Nocardia brasiliensis | 8372 |
Onchocerca volvulus | Onchocerca volvulus | 12047 |
Paracoccidioides lutzii | Paracoccidioides lutzii | 8794 |
Plasmodium falciparum | Plasmodium falciparum | 5187 |
Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 5556 |
Salmonella typhimurium | Salmonella typhimurium | 4526 |
Schistosoma mansoni | Schistosoma mansoni | 13865 |
Shigella dysenteriae | Shigella dysenteriae | 3893 |
Sporothrix schenckii | Sporothrix schenckii | 8652 |
Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 2888 |
Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 2030 |
Strongyloides stercoralis | Strongyloides stercoralis | 12613 |
Trichuris trichiura | Trichuris trichiura | 9564 |
Trypanosoma brucei | Trypanosoma brucei | 8491 |
Trypanosoma cruzi | Trypanosoma cruzi | 19036 |
Wuchereria bancrofti | Wuchereria bancrofti | 12721 |
Magnaporthe oryzae | Magnaporthe oryzae | 12552 |
Phaseolus vulgaris | Phaseolus vulgaris | 33169 |
Hevea brasiliensis | Hevea brasiliensis | 36281 |
Hexaploid wheat | Triticum aestivum L | 130344 |
Arachis hypogaea L | Arachis hypogaea L | 79258 |
Peanut | Colocasia esculenta (L.) | 28696 |
Quinoa | Chenopodium quinoa | 53411 |
Saffron crocus | Crocus sativus L | 41753 |
Laodelphax striatellus | Laodelphax striatellus | 17511 |
Nicotiana attenuata | Nicotiana attenuata | 32949 |
Cotton | Gossypium_hirsutum | 94754 |
Mung bean | Vigna radiata | 41753 |
Cabbage type rape | Brassica napus | 100372 |
Tomato | Solanum lycopersicum | 43124 |
Potato | Solanum tuberosum | 40999 |
Pepper | Capsicum annuum | 32078 |
Kiwi fruit | Actinidia eriantha (White) | 42396 |
Barley | Hordeum vulgare | 35840 |
Peach | Prunus_persica | 22986 |
Tea tree | Camellia sinensis var. sinensis cv. Biyun | 40145 |
Species-Specific Digital Library
Species | Latin Name | Characteristic | Amount |
Banana | Musa acuminata | Genes related to auxins and gibberellins. | 3528 |
Technical Advantages
Zero Experimental Operations and Reagent Costs: Our AI system provides fully automated services, eliminating the need for traditional experimental operations and costly reagent expenditures.
Rapid Candidate Gene Screening: Obtain yeast hybridization experiment results within 14 days, drastically reducing the typical 3-4 month waiting time.
Reliable Results: Our AI screening results have been validated experimentally, with outcomes that align with real-world experimental operations.
Robust Confidence Analysis: AI-powered analysis narrows down the range for validating interacting proteins or genes, saving time and avoiding unnecessary work.
Core Interaction Site Analysis: We provide high-resolution 3D protein structure analysis images, formatted to meet the requirements of various scientific journals.
Additionally, ProNet Biotech offers one-on-one yeast validation experimental services, allowing for further verification and quantitative analysis of screening results to ensure accuracy and reliability.
Service Process
Clients provide amino acid sequences or full-length CDS sequences.
Digital 3D simulation library construction.
High-throughput digital simulation screening.
Service Content
AI Digital Library Construction | ||
Service Content | Working days | Deliverables |
Sequence Extraction and Sorting | 1 | Complete data Excel sheet (including gene number, modeling score, function description) |
Complete Sequence Modeling | 14 |

Figure 1. 3D Modeling Scoring Table
Request a Consultation
Interested in seeing how our AI digital library construction can streamline your gene screening process? [Contact Us] below for a free consultation or more detailed information.
Disclaimer: All products and services provided by ProNet Biotech are for research purposes only and may not be used for diagnostic or therapeutic purposes.
Services Workflow

Online Consultation
01

Solution Matching
02

Service Contract
03

One-Stop-Services
04

Project Report
05
Related Products
Product Inquiry